H
HRMS
HRMS
ETHPre-bond
Price—
MCap—
Holders0
Bonding curve
Awaiting first breath.
Pre-bond0%
Price · 1H
Recent transactions
via Helius| Side | USD | Amount (HRMS) | Wallet | Time |
|---|---|---|---|---|
| buy | $216.00 | 982 | 0x002e…beef | 3m ago |
| sell | $352.00 | 1,054 | 0x0032…beef | 8m ago |
| buy | $548.00 | 2,746 | 0x008c…beef | 15m ago |
| sell | $382.00 | 1,864 | 0x005d…beef | 24m ago |
| buy | $140.00 | 2,530 | 0x0081…beef | 35m ago |
| sell | $1.1K | 3,016 | 0x009a…beef | 18m ago |
| buy | $188.00 | 6,526 | 0x0155…beef | 28m ago |
| sell | $166.00 | 4,132 | 0x00d6…beef | 40m ago |
Holder distribution
Whales 32%Dolphins 24%Fish 28%Shrimp 16%
Top holders
- 010x0001f…5b16612.4%
- 020x00022…5b1668.1%
- 030x0005f…5b1665.7%
- 040x0003f…5b1663.9%
- 050x00058…5b1662.6%